Division Name | S.No | Mandal Name |
---|---|---|
1. Amalapuram | 1 | Ainavilli |
2 | Allavaram | |
3 | Amalapuram | |
4 | Ambajipeta | |
5 | Atreyarapuram | |
6 | I. Polavaram | |
7 | Katrenikona | |
8 | Kothapeta | |
9 | Malkipuram | |
10 | Mamidikuduru | |
11 | Mummidivaram | |
12 | P.Gannavaram | |
13 | Ravulapelm | |
14 | Razole | |
15 | Sakhinetipalli | |
16 | Uppalaguptam | |
2. Kakinada | 1 | Gollaprolu | 2 | Kakinada (R) |
3 | Kakinada (U) | |
4 | Karapa | |
5 | Pedapudi | |
6 | Ravulapelm | |
7 | Samalkota | |
8 | Tallarevu | |
9 | U.Kotapalli | |
3. Peddapuram | 1 | Gandepalli |
2 | Jaggampeta | |
3 | Kirlampudi | |
4 | Kotananduru | |
5 | Peddapuram | |
6 | Prathipadu | |
7 | Rangampeta | |
8 | Rowtulapudi | |
9 | Shankhavaram | |
10 | Thondangi | |
11 | Tuni | |
12 | Yeleswaram | |
4. Rajamahendravaram | 1 | Alamuru | 2 | Gokavaram |
3 | Kadiam | |
4 | Korukonda | |
5 | Rajamahendravaram Rural | |
6 | Rajamahendravaram Urban | |
7 | Rajanagaram | |
8 | Seethanagram | |
5. Ramachandrapuram | 1 | Anaparthi |
2 | Biccavole | |
3 | K Gangavaram (Pamarru) | |
4 | Kajuluru | |
5 | Kapileswarapuram | |
6 | Mandapeta | |
7 | Ramachandrapuram | |
8 | Rayavaram | |
6. Rampachodavaram | 1 | Addateegala | 2 | Devipatnam |
3 | Gangavaram | |
4 | Maredumilli | |
5 | Rajavommangi | |
6 | Rampachodavaram | |
7 | Y.Ramavaram | |
7. Yetapaka | 1 | Chinturu |
2 | Kunavaram | |
3 | Vara Ramachandrapuram | |
4 | Yetapaka | |
H
E
L
P
D
E
S
k

+91-7337494691,
+91-9949345343
+91-9949345343
Mon-Sat - 9.00AM - 7.00PM